»óÇ°Á¤º¸ ´õº¸±â
»óÇ° Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸
»ó¼¼Á¤º¸ |
---|
¼öÀÔ/Á¦Á¶»ç | BenQ | ȸé Å©±â | 27(Çü) |
È¸é ºñÀ² | ¿ÍÀ̵å(16:9) | ÇØ»óµµ | 1920 x 1080, (FHD) |
½Ã¾ß°¢ | ±¤½Ã¾ß°¢ | ÆгΠ| IPS |
¸í¾Ïºñ | 1,000:1 | µ¿Àû¸í¾Ïºñ | |
¹à±â(§³) | 250(cd) | ÀÀ´ä¼Óµµ | 5(ms) |
ÆгΠǥ¸éó¸® | | ÆгÎÇüÅ | Æò¸é |
ȸé°î·ü | | ÁÖ»çÀ² | 60(Hz) |
°ÈÀ¯¸® | | ¹«°áÁ¡ Á¤Ã¥ | ¹«°áÁ¡ |
Adobe RGB | | DCI-P3 | |
sRGB | | NTSC | 72% |
DVI | | D-SUB | ÀÖÀ½ |
HDMI | ÀÖÀ½ | HDMI 2.0 | |
HDMI ´ÜÀÚ ¼ö | | micro HDMI | |
mini HDMI | | ½ã´õº¼Æ®3 | |
DPÆ÷Æ® | ÀÖÀ½ | mini DP | |
USB Type-C | | BNC | |
MHL | | ÄÄÆ÷³ÍÆ® | |
ÄÄÆ÷ÁöÆ® | | ´«ºÎ½É ¹æÁö | |
ºí·ç¶óÀÌÆ® Â÷´Ü | Áö¿ø | Çø®Ä¿ÇÁ¸® | Áö¿ø |
ÀÎDz·¢ Á¦¾î | | °ÔÀÓ¸ðµå Áö¿ø | |
ºí·¢ ÀÌÄ÷¶óÀÌÀú | | Á¶Áؼ± Ç¥½Ã | |
FreeSync | | Adaptive Sync | |
G-Sync | | FreeSync2 | |
G-Sync compatible | | PBP | |
PIP | | HDCP Áö¿ø | ÀÖÀ½ |
¸®¸ðÄÁ | | ÇìµåÆù ¾Æ¿ô | ÀÖÀ½ |
½ºÇÇÄ¿ | ÀÖÀ½ | ¸ÖƼÅÍÄ¡ | |
SW ȸéºÐÇÒ | | ÅÍÄ¡½ºÅ©¸° | |
½ºÀ§ºí | | ³ô³·ÀÌÁ¶Àý | Áö¿ø |
Çǹþ | Áö¿ø | Á¢ÀÌ½Ä | |
µà¾óÈùÁö | | Æ¿Æ® | Áö¿ø |
¿ù¸¶¿îÆ®(VESA) | 100x100(mm) | °íÁ¤Á¾È¾ºñ Áö¿ø | |
HDR Áö¿ø | | Çϵå¿þ¾î Ķ¸®ºê·¹ÀÌ¼Ç | |
»ö¾à Áö¿ø | »ö¾à Áö¿ø | ´ë±â½Ã | |
¼ÒºñÀü·Â | 18(W) | - | - |
ÀüÀÚ»ó°Å·¡ »óÇ°Á¤º¸Á¦°ø °í½Ã »ó¼¼Á¤º¸ |
---|
Ç°¸í | BenQ GW2780T ¾ÆÀÌÄÉ¾î ¹«°áÁ¡ | ¸ðµ¨¸í | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
KC ÀÎÁõÁ¤º¸ | MSIP-REM-TPF-GW2780-T | Á¤°ÝÀü¾Ð | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¼ÒºñÀü·Â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ¿¡³ÊÁö¼ÒºñÈ¿À²µî±Þ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
µ¿Àϸðµ¨ÀÇ Ãâ½Ã³â¿ù | 202008 | Á¦Á¶ÀÚ,¼öÀÔÇ°ÀÇ °æ¿ì ¼öÀÔÀÚ¸¦ ÇÔ²² Ç¥±â | BenQ |
Á¦Á¶±¹ | ±âŸ | Å©±â | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
¹«°Ô | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ | ÁÖ¿ä»çÇ× | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |
Ç°Áúº¸Áõ±âÁØ | Á¦Ç° ÇÏÀÚ·Î ÀÎÇÑ ¹«»ó A/S °¡´É | A/S Ã¥ÀÓÀÚ¿Í ÀüȹøÈ£ | »ó¼¼Á¤º¸ÂüÁ¶ |